西北工业大学BEAT365唯一官网2023年博士研究生招生考试复试工作已经圆满结束,现将拟录取情况公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 总成绩 | 拟录取情况 |
1 | 106993120001409 | 李金凤 | 管理科学与工程 | 89 | 拟录取 |
2 | 106993120001419 | 万欣 | 管理科学与工程 | 87.6 | 拟录取 |
3 | 106993120000858 | 刘睿敏 | 管理科学与工程 | 85.6 | 拟录取 |
4 | 106993120001415 | 张朝阳 | 管理科学与工程 | 84.4 | 拟录取 |
5 | 106993120001418 | 丁姝雯 | 管理科学与工程 | 84.2 | 拟录取 |
6 | 106993120000857 | 张一帆 | 管理科学与工程 | 82.6 | 拟录取 |
7 | 106993120001412 | 任晓嵘 | 管理科学与工程 | 81.4 | 拟录取 |
8 | 106993120001408 | 张杨璟煜 | 管理科学与工程 | 81.2 | 拟录取 |
9 | 106993120001420 | 林映青 | 管理科学与工程 | 81 | 拟录取 |
10 | 106993120001411 | 刘青青 | 管理科学与工程 | 72 | 个人放弃 |
11 | 106993120001410 | 齐锦涛 | 管理科学与工程 | 70.8 | 拟录取 |
12 | 106993120001407 | 刘慧芳 | 管理科学与工程 | 68 |
|
13 | 106993120001428 | 张佳敏 | 工商管理 | 88.8 | 拟录取 |
14 | 106993120000868 | 曾紫韬 | 工商管理 | 84.6 | 拟录取 |
15 | 106993120001423 | 王振毅 | 工商管理 | 83.8 | 拟录取 |
16 | 106993120001438 | 刘路瑶 | 工商管理 | 83.4 | 拟录取 |
17 | 106993120000860 | 尹圆圆 | 工商管理 | 83.4 | 拟录取 |
18 | 106993120001431 | 张靖东 | 工商管理 | 83.2 | 拟录取 |
19 | 106993120001435 | 张倩 | 工商管理 | 83 | 拟录取 |
20 | 106993120001424 | 方聪聪 | 工商管理 | 82.6 | 拟录取 |
21 | 106993120001434 | 甄俊杰 | 工商管理 | 80.8 | 个人放弃 |
22 | 106993120001433 | 寇莹 | 工商管理 | 78 | 拟录取 |
23 | 106993120001436 | 兰文超 | 工商管理 | 72.2 | 拟录取 |
24 | 106993120001426 | 郭雨耕 | 工商管理 | 63.6 |
|
注:资格审核合格考生中,106993120001421蔡*芳等考生放弃复试资格,按照不低于120%复试比例,工商管理专业递补106993120001431张靖东参加复试。 |
公示期为10个工作日,如有问题请在公示期内通过邮件或书面形式向BEAT365唯一官网研究生教学办公室反映。
联系电话:029-88431782
电子邮箱:chenfeiran@nwpu.edu.cn
BEAT365唯一官网研究生教学办公室
2023年5月8日