BEAT365唯一官网2024年博士研究生招生考试复试工作已经圆满结束,现将拟录取情况公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 总成绩 |
1 | 106994140001620 | 王畅 | 管理科学与工程 | 90.20 |
2 | 106994140001611 | 张心怡 | 管理科学与工程 | 88.40 |
3 | 106994140001613 | 赖德凌 | 管理科学与工程 | 87.20 |
4 | 106994140001617 | 卢宁宁 | 管理科学与工程 | 86.00 |
5 | 106994140001629 | 杨金峰 | 管理科学与工程 | 85.60 |
6 | 106994140001627 | 王健权 | 管理科学与工程 | 85.40 |
7 | 106994140001615 | 宋安斌 | 管理科学与工程 | 84.60 |
8 | 106994140001621 | 李姣楠 | 管理科学与工程 | 82.60 |
9 | 106994140001633 | 牛莎 | 管理科学与工程 | 80.20 |
10 | 106994140001619 | 田哲 | 管理科学与工程 | 79.80 |
11 | 106994140001614 | 丁乙 | 管理科学与工程 | 78.60 |
12 | 106994140001652 | 钱奇 | 工商管理 | 84.60 |
13 | 106994140001676 | 王若伊 | 工商管理 | 82.60 |
14 | 106994140001681 | 李嘉宝 | 工商管理 | 82.20 |
15 | 106994140001678 | 韩凤雷 | 工商管理 | 81.20 |
16 | 106994140001666 | 高振喆 | 工商管理 | 81.00 |
17 | 106994140001677 | 田雨欣 | 工商管理 | 79.60 |
18 | 106994140001651 | 张可 | 工商管理 | 79.40 |
19 | 106994140001670 | 贾洁 | 工商管理 | 78.80 |
20 | 106994140001637 | 薛朋东 | 工商管理 | 77.20 |
21 | 106994140001674 | 林克飚 | 工商管理 | 76.40 |
22 | 106994140001661 | 刘昱宏 | 工商管理 | 74.20 |
公示期为10个工作日,如有问题请在公示期内通过邮件或书面形式向BEAT365唯一官网研究生教学办公室反映。
联系电话:029-88431782
电子邮箱:njiale588@nwpu.edu.cn
BEAT365唯一官网研究生教学办公室
2024年5月15日